
基本相关信息
沈氏节能
超临界值二钝化物碳无限消化机系统中的注重器件,经由快速热交换科技将二钝化物碳烧水无上温,的提升了机系统效应。占有形式紧凑型suv、快速热交换、耐炎热、耐超高压等强势,可的提升清洁能源利于效应,减掉碳废气。
产品特点
1、高工作效率的性率:选取微的通道结构的,完成高工作效率的性热互相交换,影响耗电,提升生物质能源利用速率。
2、高紧密性:体积大概小,土地征用范围小,降低范围。
3、高安全可信度:要具备卓越的耐蚀化、耐高较低温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在几种情节严重条件下安全工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有挖掘可信的低碳工艺散热管的理解决方法吗?咱们的就能迅速的为玩家供给物品推荐、工艺兼容和个性化售后服务。欢迎辞会随时连系咱们的,了解到更高消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性服务电话
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





